
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
لم يجرؤ أحد على التنبؤ بخسائر الحرب العالمية الأولى. عندما تم إعلان الحرب العالمية الأولى ، كانت هناك احتفالات في الشوارع في معظم عواصم أوروبا. لا أحد حتى حرب الخنادق المتصورة في أغسطس 1914 ناهيك عن الخسائر المروعة التي وقعت على مدى 4 سنوات من القتال. في أغسطس 1914 ، بقي إبرس مثالًا رائعًا لمدينة العصور الوسطى. بحلول عام 1918 ، كانت تحت الأنقاض وشهدت الأرض المحيطة الموت من قبل عشرات الآلاف. شهد السوم وفردان مذبحة مروعة. لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالنتائج المروعة للأسلحة الحديثة التي يتم استخدامها مع التكتيكات القديمة. الشخصيات الكئيبة تتحدث عن نفسها.
بلد | حشد الرجال | قتل | جريح | أسير الحرب + مفقود | إجمالي الخسائر | الخسائر في ٪ من الرجال تعبئتها |
روسيا | 12 مليون | 1.7mill | 4.9mill | 2.5mill | 9.15mill | 76.3 |
فرنسا | 8.4 مطحنة | 1.3mill | 4.2mill | 537,000 | 6.1mill | 73.3 |
GB + الإمبراطورية | 8.9mill | 908,000 | 2mill | 191,000 | 3.1mill | 35.8 |
إيطاليا | 5.5mill | 650,000 | 947,000 | 600,000 | 2.1mill | 39 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 4.3mill | 126,000 | 234,000 | 4,500 | 350,000 | 8 |
اليابان | 800,000 | 300 | 900 | 3 | 1210 | 0.2 |
رومانيا | 750,000 | 335,000 | 120,000 | 80,000 | 535,000 | 71 |
صربيا | 700,000 | 45,000 | 133,000 | 153,000 | 331,000 | 47 |
بلجيكا | 267,000 | 13,800 | 45,000 | 34,500 | 93,000 | 35 |
اليونان | 230,000 | 5000 | 21,000 | 1000 | 27,000 | 12 |
البرتغال | 100,000 | 7222 | 13,700 | 12,000 | 33,000 | 33 |
مجموع الحلفاء | 42million | 5 مليون | 13million | 4 مليون | 22 مليون | 52% |
ألمانيا | 11 مليون | 1.7million | 4.2million | 1.1million | 7.1million | 65 |
النمسا | 7.8million | 1.2million | 3.6million | 2.2million | 7 ملايين | 90 |
ديك رومي | 2.8million | 325,000 | 400,000 | 250,000 | 975,000 | 34 |
بلغاريا | 1.2million | 87,000 | 152,000 | 27,000 | 266,000 | 22 |
مجموع القوى المركزية | 22.8mill | 3.3million | 8.3million | 3.6million | 15 مليون | 67 |
المجموع الكلي | 65 مليون | 8.5mill | 21million | 7.7mill | 37million | 57% |
يرجى ملاحظة أنه يتم تقريب الأرقام وأن إجمالي كل قسم (مثل القتل أو الجرحى أو ما إلى ذلك) لن يساوي بالضرورة الرقم الإجمالي.